Предстои отключване на токени за над 30 проекта
През изминалата седмица криптовалутният пазар отбеляза добри резултати, като Биткойн достигна $100,000, а Етериум надхвърли $4,000.
През следващата седмица няколко алткойна ще преживеят значително отключване на токени. Ето разбивка на предстоящите събития:
(Всички часове са в българско време)
- Sui (SUI): отключване на $1.58 милиона (0.01%) | 9 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Near (NEAR): $1.95милиона (0.02%) | 9 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Worldcoin (WLD): $12.68 милиона за отключване (0.46%) | 9 декември 2024 г., 02:00 ч.
- GMT: $20.99 милиона (3.44%) | 9 декември 2024 г., 06:00 ч.
- Xai (XAI): отключване на $16.48 милиона (5.19%) | 9 декември 2024 г., 08:00 ч.
- Arkham (ARKM): $1.20 милиона (0.22%) | 9 декември 2024 г., 15:00 ч.
- Sei (SEI): отключване на 3,57 млн. долара (0,13%) | 9 декември 2024 г., 18:00 ч.
- Celestia (TIA): $8.34 милиона за отключване (0.22%) | 9 декември 2024 г., 21:00 ч.
- Cetus Protocol (CETUS): отключване на $3.53 милиона (1.37%) | 10 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Cheelee (CHEEL): отключване на $224.78 милиона (41.26%) | 10 декември 2024 г., 11:00 ч.
- ChainGPT (CGPT): $4.61 милиона (2.71%) | 10 декември 2024 г., 17:00 ч.
- Internet Computer (ICP): отключване на $34.64 милиона (0.51%) | 11 декември 2024 г., 02:00 ч.
- io.net (IO): $12.30 милиона (2.76%) | 11 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Goldfinch (GFI): отключване на $2.98 милиона (1,45%) | 11 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Gods Unchained (GODS): $1.88 милиона (1,90%) | 11 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Moonbeam (GLMR): $1.54 милиона (0.44%) | 11 декември 2024 г., 08:00 ч.
- Table (TABLE): $2.81 милиона (5.07%) | 11 декември 2024 г., 13:00 ч.
- Mocaverse (MOCA): $16.60 милиона (14.01%) | 11 декември 2024 г., 17:00 ч.
- Aptos (APT): отключване на $65.61 милиона (0.85%) | 12 декември 2024 г., 03:00 ч.
- Oasys (OAS): $5.53 милиона (3.15%) | 12 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Boba Network (BOBA): отключване на $2.26 милион (4.37%) | 12 декември 2024 г., 09:00 ч.
- GameGPT (DUEL): отключване на $1.36 милиона (7.44%) | 12 декември 2024 г., 14:00 ч.
- DIMO (DIMO): отключване на $6.11 милиона (9,11%) | 12 декември 2024 г., 20:00 ч.
- Games for a Living (GFAL): отключване на $1.29 милиона (3.72%) | 13 декември 2024 г., 02:00 ч.
- DappRadar (RADAR): $1.44 милиона (20.73%) | 13 декември 2024 г., 08:00 ч.
- RSS3 (RSS3): $3.47 милиона (2.62%) | 14 декември 2024 г., 02:00 ч.
- Humanode (HMND): отключване на $1.67 милиона (29.15%) | 15 декември 2024 г., 02:00 ч.
- StarkNet (STRK): отключване на $49.22 милиона (2.85%) | 15 декември 2024 г., 14:00 ч.
- Cyber (CYBER): отключване на $4.07 милиона (2.47%) | 15 декември 2024 г., 14:00 ч.
Реакция „Остави“
Споделяне на статия
Коментари

Попълнете необходимите полета и публикувайте