ETHEREUM’S PLANNED HARD FORKS (ACCORDING TO ROADMAP) | ||
NAME OF HARD FORK | DATE OF HARD FORK | BLOCK AT WHICH FORK OCCURRED |
Frontier (initial mainnet release of Ethereum) | July 30, 2015 | Ethereum genesis block mined; no hard fork occurs |
Homestead | Mar 14, 2016 | 1,150,000 |
Metropolis – Byzantium | Oct 16, 2017 | 4,370,000 |
Metropolis – Constantinople | Feb 28, 2017 | 7,280,000 |
Serenity | To be Announced | To be Announced |
За разлика от Биткойн, който може да направи софт форк по главната верига чрез пълен консенсус сред миньорите, Етериум има по-централизиран подход. Той позволява на разработчиците и основния екип да правят това, което изглежда като относително централизирани и произволни решения за платформата без широкото одобрение от страна на потребителите.