<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/investiciya-v-strategy-postavi-shefa-na-fbr-pod-natisk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T14:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Инвестиция в Strategy постави шефа на ФБР под натиск]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/pazarite-za-prognozi-dostignaha-rekorden-turgovski-obem-prez-yuni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Пазарите за прогнози достигнаха рекорден търговски обем през юни]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-pazarut-nagore-vupreki-otlivite-ot-bitkoyn-etfite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T08:35:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто пазарът нагоре въпреки отливите от Биткойн ETF-ите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/credit-agricole-debyutira-s-regulirana-evro-stabilna-moneta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crédit Agricole дебютира с регулирана евро стабилна монета]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/nov-kolektiven-isk-za-150-miliona-vuv-velikobritaniya-sreshtu-binance-i-chanpen-djao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T15:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Нов колективен иск за £150 милиона във Великобритания срещу Binance и Чанпен Джао]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/citi-korigira-ochakvaniyata-si-za-bitkoyn-i-eterium-zaradi-slabite-etf-potoci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:45:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Citi коригира очакванията си за Биткойн и Етериум заради слабите ETF потоци]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/trump-otchete-nad-14-miliarda-v-prihodi-ot-kriptovaluti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Тръмп отчете над $1.4 милиарда в приходи от криптовалути]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/metamask-prevrushta-kripto-portfeyla-v-digitalna-bankova-smetka/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T06:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask превръща крипто портфейла в дигитална банкова сметка]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->