<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/londonskata-borsa-puska-tokenizirani-akcii-do-2027-g/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T13:54:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Лондонската борса пуска токенизирани акции до 2027 г.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/injective-sprya-za-blizo-4-chasa-sled-predpolagaem-probiv-za-49-miliona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T10:15:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Injective спря за близо 4 часа след предполагаем пробив за $4.9 милиона]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-se-zadurja-nad-78000-eto-kak-se-predstaviha-i-vodeshtite-etfi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:25:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн се задържа над $78,000 &#8211; ето как се представиха и водещите ETF-и]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/gram-wallet-vliza-v-telegram-s-dostup-do-nad-1-miliard-potrebiteli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:30:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gram Wallet влиза в Telegram с достъп до над 1 милиард потребители]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitmine-kupi-oshte-53501-eth-i-veche-kontrolira-49-ot-predlaganeto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T15:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine купи още 53,501 ETH и вече контролира 4.9% от предлагането]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/strategy-i-strive-kupiha-bitkoyn-za-nad-510-miliona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T12:25:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy и Strive купиха Биткойн за над $510 милиона]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/chainalysis-sudi-sasht-za-blokcheyn-dogovor-za-blizo-95-miliona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T10:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainalysis съди САЩ за блокчейн договор за близо $95 милиона]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/robinhood-chain-otchete-rekordna-aktivnost-i-izprevari-eterium-po-prihodi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:15:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood Chain отчете рекордна активност и изпревари Етериум по приходи]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/brayun-armstrong-ochakva-tokenizaciyata-da-otklyuchi-nova-finansova-era/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-30T16:56:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Брайън Армстронг очаква токенизацията да отключи нова финансова ера]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-ne-e-digitalno-zlato-za-novite-amerikanski-investitori/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-30T14:45:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн не е дигитално злато за новите американски инвеститори]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/vietnam-startira-noviya-kripto-rejim-bez-nito-edna-licenzirana-borsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-30T14:10:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Виетнам стартира новия крипто режим без нито една лицензирана борса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->