<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/moonpay-predstavi-ai-portfeyl-za-plashtaniya-chrez-chatgpt-i-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MoonPay представи AI портфейл за плащания чрез ChatGPT и Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/binance-dostigna-500-miliona-v-aum-pri-tokeniziranite-akcii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T12:48:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance достигна $500 милиона в AUM при токенизираните акции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-i-eterium-s-lek-rust-etf-potocite-sus-smeseno-predstavyane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T09:05:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн и Етериум с лек ръст &#8211; ETF потоците със смесено представяне]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/emirates-vuvede-crypto-com-pay-za-plashtane-na-samoletni-bileti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Emirates въведе Crypto.com Pay за плащане на самолетни билети]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/sudut-ogranichi-opita-na-minesota-da-zabrani-pazarite-za-prognozi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T18:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Съдът ограничи опита на Минесота да забрани пазарите за прогнози]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/morgan-stanley-pusna-borsovo-turguvani-produkti-vurhu-eterium-i-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T15:15:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morgan Stanley пусна борсово търгувани продукти върху Етериум и Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/coingecko-kripto-pazarut-izgubi-305-miliarda-prez-q2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T12:45:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinGecko: Крипто пазарът изгуби $305 милиарда през Q2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/eksployt-za-900000-udari-solido-i-rezervite-na-fondaciyata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T10:00:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Експлойт за $900,000 удари Solido и резервите на фондацията]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-pazarut-se-ponijava-dokat-etf-potocite-ostavat-smeseni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T08:35:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто пазарът се понижава, докато ETF потоците остават смесени]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/esma-dobavi-15-novi-kripto-kompanii-kum-rejima-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T17:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ESMA добави 15 нови крипто компании към режима MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->