<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/revolut-razkri-klientski-danni-sled-falshivo-iskane-ot-vlastite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:45:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut разкри клиентски данни след фалшиво искане от властите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/eterium-izprevarva-bitkoyn-dokato-etf-potocite-se-razdelyat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T09:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Етериум изпреварва Биткойн, докато ETF потоците се разделят]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/unicredit-podgotvya-infrastruktura-za-kripto-turgoviya-i-popechitelstvo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UniCredit подготвя инфраструктура за крипто търговия и попечителство]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/ethena-puska-usde-i-sude-v-mrezhata-na-tron-s-dostup-do-403-miliona-akaunta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T16:35:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethena пуска USDe и sUSDe в мрежата на TRON с достъп до 403 милиона акаунта]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-se-nasochi-kum-80000-sled-cpi-eterium-skochi-s-8/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T14:07:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн се насочи към $80,000 след CPI, Етериум скочи с 8%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitwise-zakriva-svoya-dogecoin-etf-po-malko-ot-godina-sled-starta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T11:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise закрива своя Dogecoin ETF по-малко от година след старта]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-ostava-pod-78000-sled-nova-vulna-ot-etf-razprodajbi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T08:45:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн остава под $78,000 след нова вълна от ETF разпродажби]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/nasdaq-investira-100-miliona-v-kompaniyata-mayka-na-kraken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nasdaq инвестира $100 милиона в компанията майка на Kraken]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/moneygram-pravi-stabilnite-moneti-dostupni-v-kolumbiya-chrez-visa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T15:30:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MoneyGram прави стабилните монети достъпни в Колумбия чрез VISA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/coinbase-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1000-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-10T14:05:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase дава на над 1,000 банки достъп до стабилните монети]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->