<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/defi-sferata-e-zagubila-13-miliarda-ot-nachaloto-na-godinata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-05T19:00:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeFi сферата е загубила $1.3 милиарда от началото на годината]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bukele-otreche-el-salvador-da-e-predal-kontrola-vurhu-bitkoyn-rezerva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-05T17:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Букеле отрече Ел Салвадор да е предал контрола върху Биткойн резерва]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/polsha-blokira-kripto-zakona-sled-treto-prezidentsko-veto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-05T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Полша блокира крипто закона след трето президентско вето]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/sasht-svurzaha-127-miliarda-s-mashtabni-shemi-za-kripto-izmami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-05T13:22:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[САЩ свързаха $12.7 милиарда с мащабни схеми за крипто измами]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-i-eterium-etfite-privlyakoha-nov-kapital-vupreki-spada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-05T10:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн и Етериум ETF-ите привлякоха нов капитал въпреки спада]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/binance-postavya-chetiri-tokena-pod-zasilend-kontrol-za-delistvane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T19:15:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance поставя четири токена под засилен контрол за делистване]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/probiv-pri-partnior-na-trezor-zasegna-oshte-67000-klienti-v-sasht/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T16:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Пробив при партньор на Trezor засегна още 67 000 клиенти в САЩ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/robinhood-chain-sprya-proizvodstvoto-na-blokove-za-nad-6-minuti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood Chain спря производството на блокове за над 6 минути]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/el-salvador-sprya-s-durjavnite-pokupki-na-bitkoyn-potvurdiha-ot-mvf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:00:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ел Салвадор спря с държавните покупки на Биткойн, потвърдиха от МВФ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-zadurja-80000-a-etfite-privlyakoha-885-miliona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T08:30:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн задържа $80,000, а ETF-ите привлякоха $885 милиона]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->