<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/capital-b-podgotvya-purviya-evropeyski-bitkoyn-krediten-produkt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T10:00:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн: Capital B подготвя първия европейски кредитен ВТС продукт]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/altkoynite-privlichat-kapital-dokato-bitkoyn-etf-ite-gubyat-inerciya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T08:25:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Алткойните привличат капитал, докато Биткойн ETF-ите губят инерция]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-nad-67000-dokato-eterium-otchita-11-rust-za-poslednite-24-chasa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T16:30:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн над $67,000, докато Етериум отчита 11% ръст за последните 24 часа]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitmine-doblijava-5-dyal-v-eterium-a-strive-kupi-oshte-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T15:30:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine доближава 5% дял в Етериум, а Strive купи още BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/zimbabwe-izvazhda-kripto-pazara-ot-sivata-zona-s-novi-pravila/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T14:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Зимбабве изважда крипто пазара от „сивата зона“ с нови правила]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/strategy-kupi-oshte-1587-btc-za-100-miliona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T12:20:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy купи още 1,587 BTC за $100 милиона]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kray-za-usdt-na-reguliranite-borsi-v-evropeyskiya-syuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T11:35:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Край за USDT на регулираните борси в Европейския съюз]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kriptovalutite-poskupvat-sled-probiva-mejdu-sasht-i-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T08:35:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Криптовалутите поскъпват след пробива между САЩ и Иран]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/danuchnite-v-indiya-presledat-kripto-investitorite-v-nova-kampaniya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-14T19:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Данъчните в Индия преследват крипто инвеститорите в нова кампания]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/t-rowe-price-poluchi-odobrenie-za-nov-kripto-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-14T17:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[T. Rowe Price получи одобрение за нов крипто ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/maykul-seylur-namekna-za-nova-pokupka-predi-vajna-sreshta-na-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-14T14:45:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Майкъл Сейлър намекна за нова покупка преди важна среща на Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kitay-podgotvya-platejna-mreja-koyato-shte-se-konkurira-sus-swift/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-14T11:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Китай подготвя платежна мрежа, която ще се конкурира със SWIFT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->