<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/goldman-sachs-razshiryava-etf-biznesa-sus-sdelka-za-225-miliarda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T18:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman Sachs разширява ETF бизнеса със сделка за $2.25 милиарда]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/coinbase-podobryava-turgoviyata-s-dervitai-s-pomoshtta-na-nova-sistema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T16:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase подобрява търговията с деривати с помощта на нова система]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/honkong-startira-purvata-faza-na-novata-si-regulirana-stabilna-moneta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T14:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Хонконг стартира първата фаза на новата си регулирана стабилна монета]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/fidelity-dobavya-dohodnost-ot-steyking-kum-svoya-eterium-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T11:35:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fidelity добавя доходност от стейкинг към своя Етериум ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-pod-64000-dokato-etf-turseneto-gubi-inerciya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T09:05:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн под $64,000, докато ETF търсенето губи инерция]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/sec-gotvi-pravila-koito-mogat-da-ulesnyat-kripto-proektite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T17:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC готви правила, които могат да улеснят крипто проектите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/etoro-razshiryava-biznesa-si-v-sasht-sus-sdelka-za-231-miliona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[eToro разширява бизнеса си в САЩ със сделка за $231 милиона]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/briks-planira-cbc-mreja-za-transgranichni-razplashtaniya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T13:45:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[БРИКС планира CBDC мрежа за трансгранични разплащания]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/oshte-edna-kripto-kompaniya-zamenya-bitkoyn-mayninga-s-ai-centrove/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T11:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Още една крипто компания заменя Биткойн майнинга с AI центрове]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-pazarut-otnovo-e-pod-natisk-dokato-vodeshtite-etfi-registrirat-otlivi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T08:20:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто пазарът отново е под натиск, докато водещите ETF-и регистрират отливи]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->