<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-padna-pod-65000-eterium-se-srina-pod-1800/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T20:55:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн падна под $65,000 &#8211; Етериум се срина под $1,800]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/hyperliquid-etf-na-grayscale-oficialno-napravi-svoya-debyut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T18:35:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid ETF на Grayscale официално направи своя дебют]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kraken-otvarya-dostupa-do-ipo-ta-chrez-tokenizirani-akcii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T18:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken отваря достъпа до IPO-та чрез токенизирани акции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/tether-i-visa-doblijavat-tokeniziranoto-zlato-do-masoviya-pazar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T14:30:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether и Visa доближават токенизираното злато до масовия пазар]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/mastercard-vuvejda-denonoshten-setulment-chrez-stabilni-moneti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T11:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mastercard въвежда денонощен сетълмент чрез стабилни монети]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-pod-67000-sled-12-dni-na-otliv-ot-etfite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T08:35:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн под $67,000 след 12 дни на отлив от ETF-ите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/strive-razshiri-bitkoyn-portfeyla-si-s-novi-2500-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T17:30:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive разшири Биткойн портфейла си с нови 2,500 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-pod-68000-etfite-gubyat-nad-500-miliona-za-poslednata-sesiya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T15:15:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн под $68,000: ETF-ите губят над $500 милиона за последната сесия]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/ripple-razshiryava-rlusd-v-turciya-v-opit-da-zavladee-klyuchov-kripto-pazar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T14:30:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple разширява RLUSD в Турция в опит да завладее ключов крипто пазар]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/moneygram-startira-sobstvena-stabilna-moneta-v-mrejata-na-stellar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T10:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MoneyGram стартира собствена стабилна монета в мрежата на Stellar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-padna-pod-70000-pozicii-za-nad-750-miliona-sa-likvidirani/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T07:15:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн падна под $70,000 &#8211; позиции за над $750 милиона са ликвидирани]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/grayscale-shte-predlaga-hype-etf-s-nay-niskata-taksa-v-sektora-i-opciya-za-steyking/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T06:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grayscale ще предлага HYPE ETF с най-ниската такса в сектора и опция за стейкинг]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->