<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/ecb-izbra-uchastnicite-koito-da-testvat-digitalnoto-evro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T15:45:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ЕЦБ избра участниците, които да тестват дигиталното евро]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-blok-donese-shestcifrenca-pechalba-na-solo-minyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T13:30:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн блок донесе шестцифрена печалба на соло миньор]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/yujna-koreya-shte-testva-tokenizirani-durjavni-obligacii-sus-cbdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T11:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Южна Корея ще тества токенизирани държавни облигации със CBDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-pazarut-pod-natisk-predi-klyuchovi-danni-za-inflaciyata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T08:45:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто пазарът под натиск преди ключови данни за инфлацията]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/velikobritaniya-uskoryava-tokenizaciyata-s-pomoshta-na-54-kompanii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T20:54:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Великобритания ускорява токенизацията с помощта на 54 компании]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/boliviya-testva-usdt-kato-reshenie-na-valutnata-kriza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T20:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Боливия тества USDT като решение на валутната криза]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/eterium-bitmine-na-tom-liy-kupi-oshte-27801-tokena/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T16:15:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Етериум: Bitmine на Том Лий купи още 27,801 токена]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/strategy-uvelichi-rezervite-v-kesh-strive-kupi-oshte-18-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T12:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy увеличи резервите в кеш, Strive купи още 18 ВТС]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-pod-64000-kripto-pazarut-gubi-inerciya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T09:05:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн под $64,000, крипто пазарът губи инерция]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/pazarut-na-stabilnite-moneti-se-svi-s-nad-7-miliarda-prez-yuni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T21:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Пазарът на стабилните монети се сви с над $7 милиарда през юни]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->