<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/goldman-sachs-prevrushta-imotnite-fondowe-v-digitalni-aktivi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T15:15:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman Sachs превръща имотните фондове в дигитални активи]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/coinbase-spacex-i-meta-udariha-kripto-izmamnici-v-operaciya-za-milioni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T12:30:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase, SpaceX и Meta удариха крипто измамници в операция за милиони]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitmine-na-tom-liy-nabira-300-miliona-za-da-kupi-oshte-eterium/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T10:30:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine на Том Лий набира $300 милиона, за да купи още Етериум]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-pazarut-pod-natisk-sled-novi-otlivi-ot-etf-fondovete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T07:15:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто пазарът под натиск след нови отливи от ETF фондовете]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-padna-pod-65000-eterium-se-srina-pod-1800/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T20:55:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн падна под $65,000 &#8211; Етериум се срина под $1,800]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/hyperliquid-etf-na-grayscale-oficialno-napravi-svoya-debyut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T18:35:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid ETF на Grayscale официално направи своя дебют]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kraken-otvarya-dostupa-do-ipo-ta-chrez-tokenizirani-akcii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T18:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken отваря достъпа до IPO-та чрез токенизирани акции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/tether-i-visa-doblijavat-tokeniziranoto-zlato-do-masoviya-pazar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T14:30:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether и Visa доближават токенизираното злато до масовия пазар]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/mastercard-vuvejda-denonoshten-setulment-chrez-stabilni-moneti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T11:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mastercard въвежда денонощен сетълмент чрез стабилни монети]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-pod-67000-sled-12-dni-na-otliv-ot-etfite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T08:35:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн под $67,000 след 12 дни на отлив от ETF-ите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->