<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-ostava-pod-natisk-sled-kato-fed-povishi-lihvite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T19:05:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн остава под натиск, след като Фед повиши лихвите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/payward-otvarya-put-za-hyperliquid-derivati-na-amerikanskiya-pazar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T15:45:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Payward отваря път за Hyperliquid деривати на американския пазар]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/circle-oficialno-pusna-arc-s-nad-100-institucionalni-partniori/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T13:45:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle официално пусна Arc с над 100 институционални партньори]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/deutsche-bank-startira-popechitelska-usluga-za-bitkoyn-i-eterium/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T11:15:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Deutsche Bank стартира попечителска услуга за Биткойн и Етериум]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-pazarat-gubi-80-miliarda-sled-provala-na-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T08:45:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто пазарът губи $80 милиарда след провала на CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/senatut-blokira-clarity-act-sled-proval-na-procedurniya-vot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T19:15:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Сенатът блокира CLARITY Act след провал на процедурния вот]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/solana-uvelichi-nad-tri-puti-maksimalniya-razmer-na-tranzakciya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T15:45:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana увеличи над три пъти максималния размер на транзакция]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/demokratite-vnesoha-kontrapredlojenie-za-clarity-act-chasove-predi-vota/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T12:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Демократите внесоха контрапредложение за CLARITY Act часове преди вота]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-borsata-coinex-prekratyava-deynost-sled-devet-godini-na-pazara/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T10:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто борсата CoinEx прекратява дейност след девет години на пазара]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-otnovo-pod-77000-vupreki-zavrushtaneto-na-etf-postupleniyata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-15T08:15:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн отново под $77,000 въпреки завръщането на ETF постъпленията]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->