<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bnb-chain-sudi-bivsh-slujitel-zaradi-meme-tokena-asteroid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T19:45:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB Chain съди бивш служител заради меме токена ASTEROID]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/strategy-zapazi-12-divident-po-strc-vupreki-riskovete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T17:00:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy запази 12% дивидент по STRC въпреки рисковете]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/pumpfun-sukrati-nad-40-dushi-otklyuchvane-na-pump-tokeni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun съкрати над 40 души преди отключване на PUMP токени]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/kripto-etf-ite-s-raznoposochni-potoci-sled-obrat-pri-bitkoyn-fondovete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:15:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крипто ETF-ите с разнопосочни потоци след обрат при Биткойн фондовете]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/rusiya-zabrani-dobiva-na-kriptovaluti-v-moskva-do-kraya-na-2032/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T08:55:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Русия забрани добива на криптовалути в Москва до края на 2032 г.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/tether-otchete-pechalba-ot-15-miliarda-za-vtoroto-trimesechie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T19:30:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether отчете печалба от $1.5 милиарда през второто тримесечие]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/nyu-jork-izdade-trust-licenz-na-circle-za-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:30:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ню Йорк издаде тръст лиценз на Circle за USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/dubayska-kripto-borsa-v-centura-na-shema-za-4-miliarda-s-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T13:30:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Дубайска крипто борса в центъра на схема за $4 милиарда с Иран]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bis-obraboti-1-milion-v-tokenizirani-transgranichni-plashtaniya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T11:45:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BIS обработи $1 милион в токенизирани трансгранични плащания]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD-etf-%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-230-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T09:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн ETF-ите привлякоха над $230 милиона, докато крипто пазарът отчита спад]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->