<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptodnes.bg/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/vlad-tenev-osporva-kontrola-na-kompaniite-vurhu-tokenizaciyata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Влад Тенев оспорва контрола на компаниите върху токенизацията]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/karolin-elisun-zapochna-nova-rabota-sled-kraha-na-ftx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T16:30:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Каролин Елисън започна нова работа след краха на FTX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/ripple-dobavya-ai-agenti-kum-korporativnava-si-platforma-za-1-miliard/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple добавя AI агенти към корпоративната си платформа за $1 милиард]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/revolut-razkri-klientski-danni-sled-falshivo-iskane-ot-vlastite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:45:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut разкри клиентски данни след фалшиво искане от властите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/eterium-izprevarva-bitkoyn-dokato-etf-potocite-se-razdelyat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T09:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Етериум изпреварва Биткойн, докато ETF потоците се разделят]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/unicredit-podgotvya-infrastruktura-za-kripto-turgoviya-i-popechitelstvo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UniCredit подготвя инфраструктура за крипто търговия и попечителство]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/ethena-puska-usde-i-sude-v-mrezhata-na-tron-s-dostup-do-403-miliona-akaunta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T16:35:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethena пуска USDe и sUSDe в мрежата на TRON с достъп до 403 милиона акаунта]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-se-nasochi-kum-80000-sled-cpi-eterium-skochi-s-8/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T14:07:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн се насочи към $80,000 след CPI, Етериум скочи с 8%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitwise-zakriva-svoya-dogecoin-etf-po-malko-ot-godina-sled-starta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T11:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise закрива своя Dogecoin ETF по-малко от година след старта]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptodnes.bg/bitkoyn-ostava-pod-78000-sled-nova-vulna-ot-etf-razprodajbi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>CryptoDNES</news:name>
			<news:language>bg</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T08:45:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткойн остава под $78,000 след нова вълна от ETF разпродажби]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->