\nKryptow\u00e4hrungen<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | 130+ Coins, gute Auswahl.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nGeb\u00fchren<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\u26aa\u26aa<\/span><\/td>\n | 1% pro Trade, Aktien 0 % Kommission<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nSicherheit<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2<\/span><\/td>\n | Reguliert in EU & UK.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nFeatures<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | Social Trading top, Wallet nur optional.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n 3. MEXC<\/h3>\n Mit aktuell \u00fcber 2.000 Coins hat MEXC ein immenses Portfolio \u2013 man muss jedoch auch erkennen, dass darunter einige Risiko-Coins sind, da die Aufnahmekritieren nicht so hoch sind. Auch das bringt ein F\u00fcr und Wider \u2013 denn auf gro\u00dfen Krypto-B\u00f6rsen findet man nicht immer kleine Nischencoins.<\/strong> Ob ganz neue Trend-Coins oder exotische Tokens \u2013 die Chance ist gro\u00df, dass Sie diese auf MEXC finden. Die B\u00f6rse ist rein auf Krypto fokussiert und bietet Spot-Handel, Margin-Trading und Futures<\/strong> an. Wallet-Typ:<\/strong> MEXC agiert als klassische zentrale B\u00f6rse (Custodial Wallet)<\/strong>, d.h. Ihre Coins liegen auf der Plattform, k\u00f6nnen aber nat\u00fcrlich auf externe Wallets abgehoben werden.<\/p>\n <\/p>\n
Geb\u00fchren:<\/strong> Die Handelsgeb\u00fchren sind sehr niedrig.<\/strong> F\u00fcr den Spot-Handel gilt h\u00e4ufig ein Maker-Geb\u00fchr von 0% und eine Taker-Geb\u00fchr von nur 0,05%. <\/strong>Auch im Futures-Handel bewegt sich MEXC mit etwa 0% Maker und 0,02% Taker-Fee im Spitzenfeld der g\u00fcnstigsten Anbieter. Einzahlungen sind generell kostenlos; Auszahlungen unterliegen den \u00fcblichen Netzwerkgeb\u00fchren je Coin. MEXC erfordert kein striktes KYC (Know-Your-Customer)<\/strong> f\u00fcr Kleinanwender \u2013 viele Funktionen lassen sich zun\u00e4chst ohne Verifizierung nutzen. F\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Betr\u00e4ge ist jedoch eine Verifizierung. Es ist also globaler Anbieter ohne Sitz in der EU \u2013 es existiert keine BaFin-Lizenz.<\/strong> Wer auf EU-Lizenzen Wert legt, sollte sich bei der Konkurrenz umschauen.<\/p>\nMEXC-Krypto-B\u00f6rsen Test-Auswertung:<\/strong><\/p>\n\n \n\n\n<\/td>\n | Bewertung<\/strong><\/td>\nFeatures<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nKryptow\u00e4hrungen<\/span><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2<\/span><\/td>\n | 2.000+ Coins, gro\u00dfe Auswahl.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nGeb\u00fchren<\/span><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2<\/span><\/td>\n | Spot ab 0%, Futures g\u00fcnstig.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nSicherheit<\/span><\/td>\n | \ud83d\udd34\ud83d\udd34\ud83d\udfe1\u26aa\u26aa<\/span><\/td>\n | Bilanz i.O., aber keine EU-Regulierung.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nFeatures<\/span><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | Launchpad, Futures, kein KYC \u2013 aber ohne eigene Wallet.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n 4. OKX<\/h3>\n OKX findet sich verst\u00e4rkt in den Top-5-Rankings wieder. Grund sind Geb\u00fchren, Features und die moderne Oberfl\u00e4che der Plattform. \u00dcber 400 Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> stehen zur Auswahl \u2013 darunter nat\u00fcrlich alle gro\u00dfen Coins, aber auch zahlreiche kleinere Projekte. OKX ist zwar nicht ganz so \u201ealtcoin-lastig\u201c wie MEXC, listet aber dennoch viele DeFi-Token, NFTs\/Gaming-Coins und sogar einige Privacy Coins. Die Krypto-B\u00f6rse bietet neben Spot-Handel auch Margenhandel, Futures mit bis zu 100\u00d7 Hebel sowie Optionen<\/strong> auf ausgew\u00e4hlte Coins.<\/p>\n <\/p>\n
Das Fee-Modell ist zudem gestaffelt.<\/strong> Im Basistarif zahlen Sie 0,1% Taker \/ 0,08% Maker<\/strong> im Spotmarkt \u2013 bereits etwas g\u00fcnstiger als viele Wettbewerber. Man muss klar sagen, dass die Geb\u00fchren nur unter hohen Einzahlungen reduziert werden (1 Stufe liegt bei 20.001 \u2013 25.000 \u20ac). Was bei OKX gelungen ist, ist die Handelsoberfl\u00f6che, TradingView-Charting, API-Zugang f\u00fcr Bots und sogar einer DeFi-Wallet Integration<\/strong> (OKX Wallet) f\u00fcr dezentrale Anwendungen.<\/p>\nOKX ist global t\u00e4tig (Sitz auf den Seychellen) und nicht BaFin-reguliert.<\/strong> Allerdings setzt OKX seit 2023 verst\u00e4rkt auf Compliance und verlangt KYC-Verifizierung, um s\u00e4mtliche Funktionen nutzen zu k\u00f6nnen. Die Plattform wirbt auch mit Proof-of-Reserves<\/strong> und hohen Sicherheitsstandards (2FA, Anti-Phishing<\/p>\nOKX-Krypto-B\u00f6rsen Test-Auswertung:<\/strong><\/p>\n\n \n\n\n<\/td>\n | Bewertung<\/b><\/td>\n | Features<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nKryptow\u00e4hrungen<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | 400 Coins, starke Auswahl<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nGeb\u00fchren<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | Spot ab 0,08\u202f% \/ 0,1\u202f%, Futures ab 0,02\u202f%.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nSicherheit<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\u26aa\u26aa<\/span><\/td>\n | Gute Technik & PoR, aber keine EU-Regulierung.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nFeatures<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2<\/span><\/td>\n | Pro-Tools, Web3-Wallet, Yield, Futures, Optionen.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n 5. Coinbase<\/h3>\n Als US-Marktf\u00fchrer<\/strong> und erste Krypto-Firma an der B\u00f6rse (Nasdaq) genie\u00dft Coinbase einen gro\u00dfen Namen. Das ist Vorteil \u2013 aber man muss auch dieser Popularit\u00e4t gerecht werden. Coinbase listet aktuell etwas 260 Kryptow\u00e4hrungen. Also weniger als mache Konkurrenten, daf\u00fcr weniger Risikobehaftete Coins, da strengere Pr\u00fcfungen stattfinden. Damit bietet Coinbase eine breite, wenn auch nicht rekordverd\u00e4chtige Auswahl. Hier steht Sicherheit an erster Stelle. Die Geb\u00fchrenstruktur bei Coinbase h\u00e4ngt davon ab, ob Sie die einfache Kaufoberfl\u00e4che oder das Advanced Trade<\/strong> Interface nutzen.<\/p>\n <\/p>\n
Bei einfachen K\u00e4ufen \u00fcber die Website oder App f\u00e4llt h\u00e4ufig ein pauschaler Aufschlag an (etwa 1,5% oder mehr, inklusive Spread), was Coinbase f\u00fcr Kleinanleger recht teuer machen kann. Mit Coinbase Advanced Trade (ehemals Coinbase Pro) stehen jedoch gestaffelte Maker\/Taker-Geb\u00fchren<\/strong> zur Verf\u00fcgung \u2013 z.B. um 0,4%<\/strong> bei geringem Volumen und bis herunter zu 0,1% bei hohem Volumen. Zwischen Geb\u00fchren und Coins punktet die Krypto B\u00f6rse mit der Lizenz. Coinbase ist reguliert<\/strong> (u.a. durch die US-Finanzaufsicht FinCEN) und verf\u00fcgt in Deutschland \u00fcber eine Krypto-Handels- und -Verwahrlizenz der BaFin.<\/strong> Sicherheit genie\u00dft Priorit\u00e4t: Coinbase bewahrt die meisten Kundencoins offline (Cold Storage)<\/strong> auf und hat Notfallreserven.<\/p>\nCoinbase-Krypto-B\u00f6rsen Test-Auswertung:<\/strong><\/p>\n\n \n\n\n<\/td>\n | Bewertung<\/b><\/td>\n | Features<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nKryptow\u00e4hrungen<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | 260+ Coins, seri\u00f6se Auswahl.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nGeb\u00fchren<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\u26aa\u26aa<\/span><\/td>\n | Einfach-Modus teuer, Advanced Trade g\u00fcnstiger.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nSicherheit<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2<\/span><\/td>\n | BaFin-lizenziert, Cold Wallets, Versicherungen.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nFeatures<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | Einsteigerfreundlich, Pro-Mode Earn-Programm, keine Futures.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n 6. Bybit<\/h3>\n Bybit hat sich in den letzten Jahren vom reinen Bitcoin-Derivate-Handelsplatz zu einer umfassenden Krypto-B\u00f6rse entwickelt. Heute bietet Bybit Spot-Trading f\u00fcr \u00fcber 1600<\/strong> verschiedene Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> an. Gerade wer exotische Altcoins oder neu gelistete Tokens handeln will, wird hier f\u00fcndig. Das Unternehmen ist allerdings vor allem f\u00fcr Krypto-Derivate<\/strong> bekannt. Es geh\u00f6ren Perpetual Futures (unbefristete Vertr\u00e4ge)<\/strong> mit bis zu 100\u00d7 Hebel zum Angebot, ebenso klassische Futures und Optionsscheine. Durch diese Spezialisierung hat Bybit Kundschaft gewonnen.<\/p>\n <\/p>\n
Im Spotmarkt liegen die Fees bei 0,1% (Taker) und teils 0% f\u00fcr Maker-Orders \u2013 Bybit hat h\u00e4ufiger Aktionen mit null Maker-Geb\u00fchr, um Liquidit\u00e4t anzulocken. Im Derivatebereich betragen die Geb\u00fchren ca. 0,02% (Maker) und 0,05% (Taker)<\/strong>, vergleichbar mit anderen gro\u00dfen Futures-B\u00f6rsen. Insgesamt sind die Handelsgeb\u00fchren sehr niedrig.<\/strong> Bybit bleibt dabei eine zentralisierte B\u00f6rse<\/strong> mit Custody-Wallet \u2013 bietet aber auch eine Integration zu MetaMask und eigenen Web3-Diensten.<\/p>\nBybit operiert von Dubai und Singapur aus, ohne EU-Lizenz.<\/strong> Lange Zeit war keine Verifizierung n\u00f6tig; seit 2023 gilt jedoch auch hier: KYC ist Pflicht,<\/strong> zumindest wenn man gr\u00f6\u00dfere Summen abheben will.<\/p>\nBybit-Krypto-B\u00f6rsen Test-Auswertung:<\/strong><\/p>\n\n \n\n\n<\/td>\n | Bewertung<\/b><\/td>\n | Features<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nKryptow\u00e4hrungen<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2<\/span><\/td>\n | 1.600+ Coins, auch viele Exoten.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nGeb\u00fchren<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | Sehr g\u00fcnstig<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nSicherheit<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\u26aa\u26aa<\/span><\/td>\n | Proof-of-Reserves, 2FA \u2013 aber keine EU-Regulierung.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nFeatures<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | Profi-Tools, Copy Trading, aber keine eigene Wallet.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n 7. BingX<\/h3>\n BingX ist ein etwas untersch\u00e4tzter Geheimtipp<\/strong> unter den Krypto-B\u00f6rsen. Die in Singapur ans\u00e4ssige Plattform bezeichnet sich als \u201eSocial Trading Exchange\u201c<\/strong> \u2013 \u00e4hnlich wie eToro erm\u00f6glicht sie Copy Trading<\/strong>, speziell f\u00fcr Krypto-Derivate. Investoren k\u00f6nnen aus tausenden erfahrenen Tradern ausw\u00e4hlen und deren Trades automatisch kopieren. BingX bietet rund 900 Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> auf dem Spotmarkt an, dazu \u00fcber 270 handelbare Futures-Paare.<\/strong> Features:<\/strong> Neben Spot & Futures<\/strong> (bis 125\u00d7 Hebel) gibt es automatisierte Trading-Bots, Staking-Angebote<\/strong> und sogar einen Demo-Modus<\/strong>, in dem Sie mit Spielgeld \u00fcben k\u00f6nnen.<\/p>\n <\/p>\n
Die Trading-Geb\u00fchren liegen bei nur 0,1% f\u00fcr Spot (Maker & Taker)und sehr niedrigen 0,02%\/0,05% (Maker\/Taker) auf Futures \u2013 damit geh\u00f6rt BingX zu den g\u00fcnstigsten Anbietern.<\/p>\n Achtung:<\/strong> Bei Ein- und Auszahlungen<\/strong> sollten Sie die Konditionen pr\u00fcfen: BingX erlaubt keine Euro-Einzahlung direkt (nur Krypto oder Kauf via Drittanbieter) und die Auszahlungsgeb\u00fchren<\/strong> f\u00fcr bestimmte Netzwerke (z.B. ERC20) sind teils h\u00f6her als bei der Konkurrenz.<\/p>\nAllerdings sollte man bedenken, dass BingX (wie viele internationale B\u00f6rsen) keiner europ\u00e4ischen Aufsicht<\/strong> unterliegt. Das Unternehmen hat sich jedoch in den letzten Jahren als relativ zuverl\u00e4ssiger Akteur einen Namen gemacht und setzt verst\u00e4rkt auf Compliance (inkl. obligatorischem KYC).<\/p>\nBingX-Krypto-B\u00f6rsen Test-Auswertung:<\/strong><\/p>\n\n \n\n\n<\/td>\n | Bewertung<\/b><\/td>\n | Features<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nKryptow\u00e4hrungen<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | 900+ Coins, gute Auswahl, aber unter MEXC.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nGeb\u00fchren<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\u26aa<\/span><\/td>\n | G\u00fcnstig: Spot 0,1\u202f%, Futures 0,02\u20130,05\u202f%.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nSicherheit<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\ud83d\udfe1\u26aa\u26aa<\/span><\/td>\n | 2022 Hack, kein EU-Schutz, aber PoR & 2FA.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n\nFeatures<\/b><\/td>\n | \ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe2\ud83d\udfe1\u26aa<\/span><\/td>\n | Copy Trading, Bots, Demo-Modus \u2013 aber kein EU-Fiat-Zugang.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n 8. Bitpanda<\/h3>\n Bitpanda kommt aus \u00d6sterreich. Die Plattform verbindet das Beste aus zwei Welten:<\/strong> Zum einen einen einfachen Broker<\/strong> f\u00fcr Anf\u00e4nger, zum anderen mit Bitpanda Pro\/Bitpanda Fusion einen vollwertigen Exchange.<\/strong> Bitpanda listet \u00fcber 600 Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> \u2013 damit ist es in Europa absolut f\u00fchrend \u2013 und bietet sogar mehr Auswahl als Coinbase. Sie kaufen hier Coins direkt von Bitpanda zu einem angebotenen Preis; eine Orderbuch-Matchmaking wie auf traditionellen B\u00f6rsen findet im Hintergrund statt. Die gekauften Kryptow\u00e4hrungen liegen in Ihrer Bitpanda Wallet auf der Plattform, wobei Bitpanda die Verwahrung \u00fcbernimmt.<\/p>\n <\/p>\n
Das Unternehmen arbeitet als Broker mit Fixgeb\u00fchren pro Trade<\/strong> \u2013 z.B. 1,49% beim Kauf und 1,29% beim Verkauf<\/strong> von Bitcoin (diese Geb\u00fchren sind im angezeigten Preis bereits enthalten). Das klingt h\u00f6her als bei manchen Mitbewerbern, allerdings garantiert Bitpanda volle Kostentransparenz. Im Bitpanda Pro<\/strong> Handelssystem sind die Geb\u00fchren deutlich geringer (ab 0,1% und je nach Volumen bis 0,05% oder weniger). Die \u00f6sterreichische Krypto-B\u00f6rse ist voll reguliert<\/strong> \u2013 als ans\u00e4ssiges Fintech besitzt es also auch eine Lizenz als Zahlungsdienstleister (FMA) und ist auch bei der BaFin in Deutschland zugelassen.<\/strong> Die Kundengelder (Euro) liegen auf segregierten Konten, Krypto-Best\u00e4nde werden gr\u00f6\u00dftenteils in Cold Wallets<\/strong> verwahrt.<\/p>\n
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | |